| 출발지 | 목적지 | 화폐 | Rate/kg | W/T 적용 | 기준일 | 적용일자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 본토 | 전지역 (유럽제외) |
USD | C/WT | 운송 | ||
| 유럽 | USD | C/WT | 운송 | ||||
| HNL | 전지역 | USD | C/WT | 운송 | |||
| 캐나다 | 전지역 (유럽제외) |
CAD | C/WT | 운송 | |||
| 유럽 | CAD | C/WT | 운송 | ||||
| 출발지 | 목적지 | 화폐 | Rate/kg | W/T 적용 | 기준일 | 적용일자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이탈리아 | 전지역 | EUR | C/WT | 운송 | |||
| 오스트리아 | 전지역 | EUR | C/WT | 운송 | |||
| 동유럽 | 전지역 | EUR | C/WT | 운송 | |||
| 영국 | 전지역 | GBP | C/WT | 운송 | |||
| 아일랜드 | 전지역 | EUR | C/WT | 운송 | |||
| 독일 | 전지역 | EUR | C/WT | 운송 | |||
| 스위스 | 전지역 | EUR | C/WT | 운송 | |||
| 핀란드 | 전지역 | EUR | C/WT | 운송 | |||
| 덴마크 | 전지역 | EUR | C/WT | 운송 | |||
| 스웨덴 | 전지역 | EUR | C/WT | 운송 | |||
| 노르웨이 | 일반 | 전지역 | NOK | C/WT | 운송 | ||
| salmon | 전지역 | NOK | C/WT | 운송 | |||
| 벨기에 | 전지역 | EUR | C/WT | 운송 | |||
| 룩셈부르크 | 전지역 | EUR | C/WT | 운송 | |||
| 네덜란드 | 전지역 | EUR | C/WT | 운송 | |||
| 프랑스 | 전지역 | EUR | C/WT | 운송 | |||
| 스페인 | 전지역 | EUR | C/WT | 운송 | |||
| 체코 | 전지역 | CZK | C/WT | 운송 | |||
| 이스라엘 | 전지역 | USD | C/WT | 운송 | |||
| 튀르키예 | 전지역 | USD | C/WT | 운송 | |||
| 러시아 | 전지역 | USD | C/WT | 운송 | |||
| 우즈베키스탄 | 전지역 | USD | C/WT | 운송 | |||
| 러시아연방 (KHV, UUS) |
전지역 | USD | C/WT | 운송 | |||
| 출발지 | 목적지 | 화폐 | Rate/kg | W/T 적용 | 기준일 | 적용일자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 장거리 | KRW | C/WT | 운송 | |||
| 중거리 | KRW | C/WT | 운송 | ||||
| 단거리 | KRW | C/WT | 운송 | ||||
| 일본 | TC1 | JPY | C/WT | MAWB 발권 | |||
| TC2 | JPY | C/WT | MAWB 발권 | ||||
| TC3 (한국,중국 제외) |
JPY | C/WT | MAWB 발권 | ||||
| 한국, 중국 (홍콩 포함) |
JPY | C/WT | MAWB 발권 | ||||
| 홍콩 | TC1,TC2 | HKD | C/WT | 운송 | |||
| TC3 (South & SouthwestPacific 제외) |
HKD | C/WT | 운송 | ||||
| 중국본토 (TSN발TC3제외) |
TC1 | CNY | C/WT | 운송 | |||
| TC2 (Australia, India, Saipan, Uzbekstan, Kazakhstan, Russian Federation 포함) |
CNY | C/WT | 운송 | ||||
| TC3 (KOR 제외) |
CNY | C/WT | 운송 | ||||
| KOR | CNY | C/WT | 운송 | ||||
| 천진(FEEDER 限) | TC3 | CNY | C/WT | 운송 | |||
| 몽골 | TC1 | MNT | C/WT | 운송 | |||
| TC2 | MNT | C/WT | 운송 | ||||
| 인도 | TC1 | INR | C/WT | 운송 | |||
| TC2 | INR | C/WT | 운송 | ||||
| TC3 | INR | C/WT | 운송 | ||||
| 베트남 | TC1,TC2 | USD | C/WT | 운송 | |||
| TC3 | USD | C/WT | 운송 | ||||
| 태국 | 일반 | TC1,TC2 (Uzbekistan, Kazakhstan, Russian Federation 포함) |
THB | C/WT | 운송 | ||
| TC3 | THB | C/WT | 운송 | ||||
| 농수산물 | TC1,TC2 | THB | C/WT | 운송 | |||
| TC3 | THB | C/WT | 운송 | ||||
| 필리핀 | 대만, 홍콩, 베트남, 캄보디아, 브루나이 |
USD | A/WT | 운송 | |||
| 중국 | USD | A/WT | 운송 | ||||
| 싱가폴, 태국, 말레이시아, 괌 |
USD | A/WT | 운송 | ||||
| 인도네시아, 일본, 한국, 파푸아뉴기니, 인도 |
USD | A/WT | 운송 | ||||
| 호주, 중동 | USD | A/WT | 운송 | ||||
| 뉴질랜드, 호놀룰루, 에티오피아 |
USD | A/WT | 운송 | ||||
| 북미, 영국, 네덜란드 | USD | A/WT | 운송 | ||||
| 기타 장거리 목적지 | USD | A/WT | 운송 | ||||
| 싱가포르 | TC1 | SGD | C/WT | 운송 | |||
| TC2 | SGD | C/WT | 운송 | ||||
| TC3 | SGD | C/WT | 운송 | ||||
| 대만 | TC1,TC2 | TWD | C/WT | 운송 | |||
| TC3 | TWD | C/WT | 운송 | ||||
| 캄보디아 | TC1,TC2 | USD | C/WT | 운송 | |||
| TC3 | USD | C/WT | 운송 | ||||
| 사이판 | 전지역 | USD | C/WT | 운송 | |||
| 인도네시아 | TC1,TC2 | IDR | C/WT | 운송 | |||
| TC3 (Singapore, Thailand 포함) |
IDR | C/WT | 운송 | ||||
| 호주 | TC1,TC2 (Kazakhstan, Uzbekistan, Russia, Russian Federation 포함) |
AUD | C/WT | 운송 | |||
| TC3 |
AUD | C/WT | 운송 | ||||